程力威牌CLW5162TSLD5型掃路車 主要技術參數 | |||
産品名稱: | 掃路車 | 外型尺寸: | 7400,7800,8100,8300,8600,×2490×3100(mm) |
底盤型号: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 4050(Kg) | 前懸後懸: | 1430/2170(mm) |
整備質量: | 11555(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發動機 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD21050 ISD19050 ISD18050 EQH180-52 EQH180-53 ISB18050 ISD27050 ISB21050 ISB19050 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155/211 144/196 132/180 132/180 132/180 132/180 198/270 155/211 140/191 |
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 後輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
軸荷: | 5600/10200 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1,整車長度與軸距對應關系為(mm):7400/3800,7800/4200,8100/4500,8300/4700,8600/5000。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,後下部防護與副梁采用螺栓連接,後部防護斷面尺寸(mm):50×240,後部防護離地高度(mm):450。3,ABS型号:4460046440;生産廠:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS型号3631010-C2000,生産廠:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。随底盤選裝駕駛室。 | ||
需要更多資料及産品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
QQ咨詢:
銷售熱線:13872881361
銷售經理:王豔
公司網址:fushiyidou.cn
企業傳真:0722-3801978
公司地址:湖北省随州市南郊程力汽車工業園
全國統一購車熱線:王豔 13872881361 售後服務電話:15271328833 版權所有 程力專用汽車股份有限公司 備案号:鄂ICP備18018938号-101